신협 주택담보대출은 가계자금, 전세자금, 선순위, 후순위 목적으로 크게 분류해 볼 수 있습니다. 가장 큰 특징은 각 영업점마다 별도로 독립적인 주체처럼 운영이 되고 있습니다.
따라서 같은 기준, 비슷한 조건 이라 하더라도 영업점 마다 조금은 차이가 발생할 수 있으니 사전에 이와 같은 부분을 알고 신청을 하시면 도움이 될 수 있습니다.
기준 금리 인상으로 주택담보대출 이용에 어려움을 겪고 있거나 원하는 한도를 은행권에서 받을 수 없지만 비슷한 이율을 원한다면 신협 주택담보대출 가능 여부를 체크해 보면 됩니다.
Table of Contents
신협 주택담보대출
대상물건 | 아파트, 주상복합 |
---|---|
대출한도 | KB시세의 최대 80% 이내 |
대출금리 | 선순위 4.4% ~ 후순위 4.9% ~ |
취급지역 | 전국 |
상환방법 | 만기일 일시상환, 한도대출, 분할상환 |
중도상환수수료 | 1.5% (중도상환금액×중도상환수수료(1.5%) × [중도상환약정잔여일수÷중도상환약정기간(3년)]) |
대출기간 | 3 ~ 5년 만기일시 상환 또는 1년거치 30년 분할상환 |
부대비용 | 인지세 50% 국민주택채권 매입비용 등 일부 비용 발생 |
구비서류 | 인감 3부, 등본 2부, 초본 2부, 가족관계증명서, 신분증, 인감도장, 국세 및 지방세 완납 증명서 1부, 지방세 세목별과세증명서 1부, 사업자등록증 사본(전세계약서 사본), 재직증 명서, 소득 서류, 전입세대열람원, 등기권리증 |
홈페이지 | 신협 주택담보대출 홈페이지 |
신협 전세보증금 담보대출
대상물건 | 아파트, 주상복합 |
---|---|
대출한도 | 보증금의 최대 80% 이내 |
대출금리 | 최저 4.5%~ |
취급지역 | 전국 |
상환방법 | 만기일 일시상환, 분할상환 |
중도상환수수료 | 1.5% (중도상환금액×중도상환수수료(1.5%) × [중도상환약정잔여일수 ÷ 중도상환약정기간(2년)]) |
대출기간 | 2년 |
부대비용 | 인지세 50% 전세권설정 비용 |
구비서류 | 인감 3부, 등본 2부, 초본 2부, 가족관계증명서, 신분증, 인감도장, 국세 및 지방세 완납 증명서 1부, 지방세 세목별과세증명서 1부, 사업자등록증 사본(전세계약서 사본), 재직증 명서, 소득 서류, 전입세대열람원, 등기권리증 |
홈페이지 | 신협 주택담보대출 홈페이지 |
일반 은행이 LTV 70% 까지 신청 할 수 있다면 신협 주택담보대출은 아파트, 주상복합 거주자라고 한다면 최대 80% 이내까지 이용 할 수 있습니다.
매달 납입 금액이 부담이 된다면 30년 분할상환을 선택, 원금과 이자를 함께 상환하는 것도 가능 합니다. 지금 까지 신협 주택담보대출에 대해서 살펴보았습니다.
신용 등급 및 소득, 개인의 상황에 따라 승인이 되기도 부결이 되기도 하며 기준이 다를 수 있습니다. 여러가지를 종합적으로 꼼꼼하게 확인해 보신 후 결정하셨으면 합니다.
신협은 상호금융에 해당하기 때문에 2금융권 이라고 할 수 있습니다. LTV 80% 이상을 필요로 하는 개인사업자라면 후순위 주택담보대출 가능 여부를 별도로 확인해 봐야 합니다.
(Visited 89 times, 1 visits today)